
-
Navn Kjønn Kvinne Person ID I1780 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Familie , f. 1789, d. 1853 (Alder 64 år) Barn Sist endret 5 Jan 2018 Famile ID F408 Gruppeskjema | Familiediagram
Navn | ||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1780 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Familie | , f. 1789, d. 1853 (Alder 64 år) | |
Barn |
|
|
Sist endret | 5 Jan 2018 | |
Famile ID | F408 | Gruppeskjema | Familiediagram |