[1]

-
Navn Født 22 Jan 1900 Kjønn Mann Person ID I500422 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. 1859, d. 1942 (Alder 83 år) Mor , f. 15 Sep 1866, d. 1915 (Alder 48 år) Famile ID F500128 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | 22 Jan 1900 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I500422 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. 1859, d. 1942 (Alder 83 år) | |
Mor | , f. 15 Sep 1866, d. 1915 (Alder 48 år) | |
Famile ID | F500128 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |