[1]

-
Navn Født Ca 1748 Kjønn Kvinne Død 1810 Person ID I500425 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Sist endret 5 Jan 2018 Famile ID F500129 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | Ca 1748 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1810 | |
Person ID | I500425 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Sist endret | 5 Jan 2018 | |
Famile ID | F500129 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |