[1]

-
Navn Født Ca 1230 Kjønn Mann Død 1308 Person ID I500722 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. Ca 1170, d. 1252 (Alder ~ 82 år) Mor , f. 1200 Gift 1195 Famile ID F500205 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | Ca 1230 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1308 | |
Person ID | I500722 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. Ca 1170, d. 1252 (Alder ~ 82 år) | |
Mor | , f. 1200 | |
Gift | 1195 | |
Famile ID | F500205 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |