[1]

-
Navn Kjønn Kvinne Person ID I500771 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Familie , f. Ca 1073, d. 24 Aug 1103 (Alder ~ 30 år) Gift Type: MARR Sist endret 5 Jan 2018 Famile ID F500225 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I500771 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Familie | , f. Ca 1073, d. 24 Aug 1103 (Alder ~ 30 år) | |
Gift | Type: MARR | |
Sist endret | 5 Jan 2018 | |
Famile ID | F500225 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |