[1]

-
Navn Kjønn Kvinne Person ID I500897 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Familie , f. Ca 1315, d. Ca 1369 (Alder ~ 54 år) Gift Type: MARR Sist endret 5 Jan 2018 Famile ID F500263 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I500897 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Familie | , f. Ca 1315, d. Ca 1369 (Alder ~ 54 år) | |
Gift | Type: MARR | |
Sist endret | 5 Jan 2018 | |
Famile ID | F500263 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |