[1]

-
Navn Født 1460 Kjønn Kvinne Person ID I500914 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. Ca 1418, d. Ca 1498 (Alder ~ 80 år) Famile ID F500270 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | 1460 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I500914 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. Ca 1418, d. Ca 1498 (Alder ~ 80 år) | |
Famile ID | F500270 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |