[1]

-
Navn Kjønn Kvinne Person ID I500945 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Familie , f. 995, d. 1047 (Alder 52 år) Gift 1016 Type: MARR Sist endret 5 Jan 2018 Famile ID F500277 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I500945 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Familie | , f. 995, d. 1047 (Alder 52 år) | |
Gift | 1016 | |
Type: MARR | ||
Sist endret | 5 Jan 2018 | |
Famile ID | F500277 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |