[1]

-
Navn Født 1069 Kjønn Mann Død 16 Nov 1093 Person ID I501005 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Mor , f. 1045, d. 16 Nov 1093 (Alder 48 år) Famile ID F500297 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | 1069 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 16 Nov 1093 | |
Person ID | I501005 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Mor | , f. 1045, d. 16 Nov 1093 (Alder 48 år) | |
Famile ID | F500297 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |