[1]

-
Navn Født Ca 1070 Kjønn Mann Person ID I501006 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Mor , f. 1045, d. 16 Nov 1093 (Alder 48 år) Famile ID F500297 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | Ca 1070 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I501006 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Mor | , f. 1045, d. 16 Nov 1093 (Alder 48 år) | |
Famile ID | F500297 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |