
-
Navn Kjønn Mann Person ID I501075 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Familie , f. 2 Jul 1530, d. 1561 (Alder 30 år) Barn Sist endret 5 Jan 2018 Famile ID F500317 Gruppeskjema | Familiediagram
Navn | ||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I501075 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Familie | , f. 2 Jul 1530, d. 1561 (Alder 30 år) | |
Barn |
|
|
Sist endret | 5 Jan 2018 | |
Famile ID | F500317 | Gruppeskjema | Familiediagram |