[1]

-
Navn Født 1535 Kjønn Mann Person ID I501088 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. Ca 1495, d. 1544, Troms(ø)? (Alder ~ 49 år)
Mor , f. 1505 Famile ID F500324 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | 1535 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I501088 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. Ca 1495, d. 1544, Troms(ø)? ![]() | |
Mor | , f. 1505 | |
Famile ID | F500324 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |