[1]

-
Navn Kjønn Kvinne Person ID I501131 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Familie , f. 1410, Sverige Gift Type: MARR Sist endret 5 Jan 2018 Famile ID F500342 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I501131 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Familie | , f. 1410, Sverige ![]() | |
Gift | Type: MARR | |
Sist endret | 5 Jan 2018 | |
Famile ID | F500342 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |