[1]

-
Navn Kjønn Kvinne Død 1423 Person ID I501133 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Familie , f. Før 1390, d. 1492 (Alder > 102 år) Sist endret 5 Jan 2018 Famile ID F500343 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1423 | |
Person ID | I501133 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Familie | , f. Før 1390, d. 1492 (Alder > 102 år) | |
Sist endret | 5 Jan 2018 | |
Famile ID | F500343 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |