[1]

-
Navn Født 1783 Kjønn Mann Død 1844 Person ID I501137 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. 1757, d. 1830 (Alder 73 år) Mor , f. 1756, d. 1836 (Alder 80 år) Famile ID F500102 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | 1783 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1844 | |
Person ID | I501137 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. 1757, d. 1830 (Alder 73 år) | |
Mor | , f. 1756, d. 1836 (Alder 80 år) | |
Famile ID | F500102 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |