[1]

-
Navn Kjønn Kvinne Person ID I501182 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. Ca 1510, d. Ca 1560 (Alder ~ 50 år) Mor , f. Ca 1525, d. Ca 1580 (Alder ~ 55 år) Famile ID F500357 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I501182 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. Ca 1510, d. Ca 1560 (Alder ~ 50 år) | |
Mor | , f. Ca 1525, d. Ca 1580 (Alder ~ 55 år) | |
Famile ID | F500357 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |