[1]

-
Navn Kjønn Kvinne Person ID I501188 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. 1631, d. 1677 (Alder 46 år) Mor , f. 1635, d. 1677 (Alder 42 år) Famile ID F500358 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I501188 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. 1631, d. 1677 (Alder 46 år) | |
Mor | , f. 1635, d. 1677 (Alder 42 år) | |
Famile ID | F500358 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |