[1]

-
Navn Kjønn Kvinne Død 1681 Person ID I501202 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. 1598, d. 1675 (Alder 77 år) Mor , f. 12 Jan 1607, d. 1674 (Alder 66 år) Famile ID F500363 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1681 | |
Person ID | I501202 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. 1598, d. 1675 (Alder 77 år) | |
Mor | , f. 12 Jan 1607, d. 1674 (Alder 66 år) | |
Famile ID | F500363 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |