[1]

-
Navn Kjønn Mann Person ID I501214 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far Halvdan (Haraldsson) of Jämtland, f. Ca 875, d. Ca 890 (Alder ~ 15 år) Famile ID F500366 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I501214 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | Halvdan (Haraldsson) of Jämtland, f. Ca 875, d. Ca 890 (Alder ~ 15 år) | |
Famile ID | F500366 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |