[1]

-
Navn Kjønn Mann Person ID I501225 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. Ca 1040, d. 1065 (Alder ~ 25 år) Mor , f. 1020, d. 24 Apr 1070 (Alder 50 år) Famile ID F500368 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I501225 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. Ca 1040, d. 1065 (Alder ~ 25 år) | |
Mor | , f. 1020, d. 24 Apr 1070 (Alder 50 år) | |
Famile ID | F500368 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |