[1]

-
Navn Født 1812 Kjønn Mann Død 1856 Person ID I501273 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. 1774, d. 1856 (Alder 82 år) Mor , f. 1775, d. 1844 (Alder 69 år) Famile ID F500389 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | 1812 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1856 | |
Person ID | I501273 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. 1774, d. 1856 (Alder 82 år) | |
Mor | , f. 1775, d. 1844 (Alder 69 år) | |
Famile ID | F500389 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |