[1]

-
Navn Født Ca 1781 Kjønn Mann Person ID I501280 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. 1747, d. 1827 (Alder 80 år) Mor , f. 1741, d. 1822 (Alder 81 år) Famile ID F500390 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | Ca 1781 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I501280 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. 1747, d. 1827 (Alder 80 år) | |
Mor | , f. 1741, d. 1822 (Alder 81 år) | |
Famile ID | F500390 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |