[1]
-
Navn Kjønn Ukjent Person ID I501304 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. 18 Jul 1907, d. 24 Feb 1979 (Alder 71 år) Mor , f. 16 Mar 1908, d. 19 Des 2000 (Alder 92 år) Famile ID F500400 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Ukjent | |
Person ID | I501304 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. 18 Jul 1907, d. 24 Feb 1979 (Alder 71 år) | |
Mor | , f. 16 Mar 1908, d. 19 Des 2000 (Alder 92 år) | |
Famile ID | F500400 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |