[1]
-
Navn Kjønn Ukjent Person ID I501306 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. 18 Jul 1907, d. 24 Feb 1979 (Alder 71 år) Famile ID F500399 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Ukjent | |
Person ID | I501306 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. 18 Jul 1907, d. 24 Feb 1979 (Alder 71 år) | |
Famile ID | F500399 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |