[1]

-
Navn Født 3 Mar 1769 Kjønn Kvinne Død 17 Mar 1769 Person ID I501365 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. 1736 Mor , f. 1736 Famile ID F500419 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | 3 Mar 1769 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 17 Mar 1769 | |
Person ID | I501365 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. 1736 | |
Mor | , f. 1736 | |
Famile ID | F500419 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |