[1]

-
Navn Født 1439 Kjønn Kvinne Død 1505 Person ID I501371 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far Trygve Bjørnsson Aspen, f. Før 1419 Mor , f. 1405 Famile ID F500421 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | 1439 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1505 | |
Person ID | I501371 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | Trygve Bjørnsson Aspen, f. Før 1419 | |
Mor | , f. 1405 | |
Famile ID | F500421 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |