[1]

-
Navn Født 1308 Kjønn Mann Person ID I501438 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. 1280, d. Ca 1310 (Alder 30 år) Mor , f. 1290, d. 1360 (Alder 70 år) Famile ID F500443 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | 1308 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I501438 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. 1280, d. Ca 1310 (Alder 30 år) | |
Mor | , f. 1290, d. 1360 (Alder 70 år) | |
Famile ID | F500443 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |