[1]

-
Navn Født Ca 1590 Kjønn Mann Person ID I501644 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. Ca 1540, d. 2 Aug 1604 (Alder ~ 64 år) Mor , d. Ca 1610 Famile ID F500515 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | Ca 1590 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I501644 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. Ca 1540, d. 2 Aug 1604 (Alder ~ 64 år) | |
Mor | , d. Ca 1610 | |
Famile ID | F500515 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |