[1]

-
Navn Født Ca 1550 Kjønn Mann Person ID I501649 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. Ca 1510, d. Ca 1582 (Alder ~ 72 år) Mor , f. Ca 1520, d. Ca 1594 (Alder ~ 74 år) Famile ID F500514 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | Ca 1550 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I501649 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. Ca 1510, d. Ca 1582 (Alder ~ 72 år) | |
Mor | , f. Ca 1520, d. Ca 1594 (Alder ~ 74 år) | |
Famile ID | F500514 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |