[1]

-
Navn Kjønn Mann Person ID I501660 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , d. Ca 1528 Mor , f. Ca 1495, d. Ca 1567 (Alder ~ 72 år) Famile ID F500516 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I501660 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , d. Ca 1528 | |
Mor | , f. Ca 1495, d. Ca 1567 (Alder ~ 72 år) | |
Famile ID | F500516 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |