[1]

-
Navn Kjønn Kvinne Person ID I501694 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Familie Ingebrigt Anton Ohr, f. 1860 Gift Type: MARR Sist endret 5 Jan 2018 Famile ID F500532 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I501694 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Familie | Ingebrigt Anton Ohr, f. 1860 | |
Gift | Type: MARR | |
Sist endret | 5 Jan 2018 | |
Famile ID | F500532 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |