
-
Navn Kjønn Kvinne Person ID I501729 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Familie , f. 19 Jun 1892, d. 5 Sep 1967 (Alder 75 år) Barn Sist endret 5 Jan 2018 Famile ID F500539 Gruppeskjema | Familiediagram
Navn | ||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I501729 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Familie | , f. 19 Jun 1892, d. 5 Sep 1967 (Alder 75 år) | |
Barn |
|
|
Sist endret | 5 Jan 2018 | |
Famile ID | F500539 | Gruppeskjema | Familiediagram |