[1]

-
Navn Kjønn Mann Person ID I501787 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. Ca 1540, d. Ca 1610 (Alder ~ 70 år) Mor , f. 1560, d. 7 Des 1629 (Alder 69 år) Famile ID F500557 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I501787 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. Ca 1540, d. Ca 1610 (Alder ~ 70 år) | |
Mor | , f. 1560, d. 7 Des 1629 (Alder 69 år) | |
Famile ID | F500557 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |