[1]
-
Navn Kjønn Ukjent Person ID I501796 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. 18 Jan 1909, d. 2 Apr 1975 (Alder 66 år) Famile ID F500562 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Ukjent | |
Person ID | I501796 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. 18 Jan 1909, d. 2 Apr 1975 (Alder 66 år) | |
Famile ID | F500562 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |