[1]

-
Navn Født Ca 1510 Kjønn Mann Død Ca 1558 Person ID I501817 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. Ca 1480, d. Ca 1528 (Alder ~ 48 år) Famile ID F500569 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | Ca 1510 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1558 | |
Person ID | I501817 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. Ca 1480, d. Ca 1528 (Alder ~ 48 år) | |
Famile ID | F500569 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |