[1]
-
Navn Kjønn Ukjent Person ID I501910 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Mor , f. 24 Sep 1932, d. 13 Aug 1985 (Alder 52 år) Famile ID F500605 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Ukjent | |
Person ID | I501910 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Mor | , f. 24 Sep 1932, d. 13 Aug 1985 (Alder 52 år) | |
Famile ID | F500605 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |