
-
Navn Kjønn Mann Person ID I501911 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Familie , f. 24 Sep 1932, d. 13 Aug 1985 (Alder 52 år) Barn Sist endret 5 Jan 2018 Famile ID F500605 Gruppeskjema | Familiediagram
Navn | ||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I501911 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Familie | , f. 24 Sep 1932, d. 13 Aug 1985 (Alder 52 år) | |
Barn |
|
|
Sist endret | 5 Jan 2018 | |
Famile ID | F500605 | Gruppeskjema | Familiediagram |