[1]

-
Navn Født 1937 Kjønn Kvinne Død 1988 Person ID I502018 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far Erling Myklebust, f. 1907, d. 2003 (Alder 96 år) Famile ID F500637 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | 1937 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1988 | |
Person ID | I502018 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | Erling Myklebust, f. 1907, d. 2003 (Alder 96 år) | |
Famile ID | F500637 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |