[1]

-
Navn Født Ca 1884 Kjønn Mann Person ID I502047 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. 1858, d. 1914 (Alder 56 år) Mor , f. 1861, d. 1922 (Alder 61 år) Famile ID F410 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Født | Ca 1884 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I502047 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. 1858, d. 1914 (Alder 56 år) | |
Mor | , f. 1861, d. 1922 (Alder 61 år) | |
Famile ID | F410 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |