[1]

-
Navn Kjønn Mann Person ID I502072 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. 1500, d. 11 Mar 1571 (Alder 71 år) Mor , f. Ca 1505, d. 25 Mar 1557 (Alder ~ 52 år) Gift 1524 Famile ID F500649 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I502072 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. 1500, d. 11 Mar 1571 (Alder 71 år) | |
Mor | , f. Ca 1505, d. 25 Mar 1557 (Alder ~ 52 år) | |
Gift | 1524 | |
Famile ID | F500649 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |