[1]

-
Navn Kjønn Mann Person ID I502092 rosnesgener Sist endret 5 Jan 2018
Far , f. 1570, d. 1639 (Alder 69 år) Mor , f. 1585, d. 1650 (Alder 65 år) Famile ID F323 Gruppeskjema | Familiediagram
-
Kilder
Navn | ||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I502092 | rosnesgener |
Sist endret | 5 Jan 2018 |
Far | , f. 1570, d. 1639 (Alder 69 år) | |
Mor | , f. 1585, d. 1650 (Alder 65 år) | |
Famile ID | F323 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |