Bergen
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Bergen | I1168 | |
2 | ![]() | 1365 | Bergen | I1170 |
3 | ![]() | 31 Jan 1917 | Bergen | I500001 |
4 | ![]() | I500031 | ||
5 | ![]() | I500029 | ||
6 | ![]() | 24 Des 1918 | Bergen | I500002 |
7 | ![]() | 9 Apr 1916 | Bergen | I500077 |
8 | ![]() | 31 Aug 1920 | Bergen | I500087 |
9 | ![]() | I790 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 7 Feb 1917 | Bergen | I500001 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 25 Nov 1951 | Bergen | I1039 |
2 | ![]() | 19 Feb 1853 | Bergen | I2079 |
3 | ![]() | 14 Jan 1949 | Bergen | I1038 |
4 | ![]() | 6 Apr 1930 | Bergen | I500004 |
5 | ![]() | 29 Sep 1163 | Bergen | I689 |
6 | ![]() | 26 Jun 2011 | Bergen | I500002 |
7 | ![]() | 1983 | Bergen | I500077 |
8 | ![]() | 28 Mai 1989 | Bergen | I500087 |
DÃ¥p
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
DÃ¥p ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Jan 1919 | Bergen | I500002 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Ekteskap ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | I396 | ||
2 | ![]() | I790 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1922 | Bergen | I500004 |