Kværnekasa, Ømark
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 15 Jan 1866 | Kværnekasa, Ømark | I954 |
2 | ![]() | 14 Sep 1868 | Kværnekasa, Ømark | I955 |
3 | ![]() | 5 Apr 1859 | Kværnekasa, Ømark | I952 |
4 | ![]() | 6 Jun 1861 | Kværnekasa, Ømark | I124 |
5 | ![]() | 25 Aug 1863 | Kværnekasa, Ømark | I953 |
6 | ![]() | 13 Nov 1857 | Kværnekasa, Ømark | I951 |
7 | ![]() | 3 Aug 1871 | Kværnekasa, Ømark | I956 |
8 | ![]() | 27 Jan 1875 | Kværnekasa, Ømark | I957 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 19 Sep 1887 | Kværnekasa, Ømark | I949 |