Norway
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Norway | I526 | |
2 | ![]() | Norway | I565 | |
3 | ![]() | Norway | I569 | |
4 | ![]() | Norway | I1627 | |
5 | ![]() | Norway | I1628 | |
6 | ![]() | Norway | I2274 | |
7 | ![]() | 1065 | Norway | I502 |
8 | ![]() | 1606 | Norway | I823 |
9 | ![]() | 1610 | Norway | I824 |
10 | ![]() | I396 | ||
11 | ![]() | Norway | I570 | |
12 | ![]() | 1148 | Norway | I689 |
13 | ![]() | 1719 | Norway | I366 |
14 | ![]() | Norway | I692 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Norway | I521 | |
2 | ![]() | Norway | I526 | |
3 | ![]() | Norway | I565 | |
4 | ![]() | Norway | I569 | |
5 | ![]() | Norway | I1360 | |
6 | ![]() | Norway | I1987 | |
7 | ![]() | 1672 | Norway | I823 |
8 | ![]() | 1691 | Norway | I824 |
9 | ![]() | Norway | I570 | |
10 | ![]() | 1797 | Norway | I500375 |
11 | ![]() | Norway | I365 | |
12 | ![]() | Norway | I369 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Munn / | 1153 | Norway | F135 |
2 | Ormsson Skakke, Lendmann / | 1153 | Norway | F133 |