Strøm, Aremark
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1752 | Strøm, Aremark | I1309 |
2 | ![]() | 1749 | Strøm, Aremark | I962 |
3 | ![]() | 8 Okt 1832 | Strøm, Aremark | I1974 |
4 | ![]() | 9 Jan 1820 | Strøm, Aremark | I1970 |
5 | ![]() | 4 Des 1822 | Strøm, Aremark | I1971 |
6 | ![]() | 18 Des 1814 | Strøm, Aremark | I1968 |
7 | ![]() | 20 Jan 1827 | Strøm, Aremark | I1972 |
8 | ![]() | 12 Mai 1863 | Strøm, Aremark | I393 |
9 | ![]() | 20 Feb 1847 | Strøm, Aremark | I30 |
10 | ![]() | 4 Okt 1849 | Strøm, Aremark | I31 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Okt 1788 | Strøm, Aremark | I500374 |
2 | ![]() | 2 Mai 1833 | Strøm, Aremark | I1971 |
3 | ![]() | 17 Feb 1920 | Strøm, Aremark | I31 |