Vangsnes
OpenStreetMap

Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 30 Des 1855 | Vangsnes | I500301 |
2 | ![]() | 1893 | Vangsnes | I500186 |
3 | ![]() | 1888 | Vangsnes | I500191 |
4 | ![]() | 1891 | Vangsnes | I500177 |
5 | ![]() | 23 Nov 1884 | Vangsnes | I500081 |
6 | ![]() | 1815 | Vangsnes | I500090 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1977 | Vangsnes | I500186 |
2 | ![]() | 1937 | Vangsnes | I500082 |